AM BTP
BERGETTE
97128  Petit-Bourg
N°TVA :

09/06/2017

Consultez nos offres du moment à Saint-Anne, Abymes, Port Louis...

PRIX VILLA + TERRAIN commune LIEU DIT SURFACE EN M² COS
 144 000,00 € PORT LOUIS RODRIGUE-BOURG 511 0,3
 219 000,00 € SAINT ANNE MOULIN DE LORY 1300 0,15
 190 000,00 € SAINT ANNE RICHER 1600 15
 195 000,00 € ABYMES BAZIN 1200 0,15
 180 000,00 € ABYMES BOIRIPEAUX 800 0,15
 170 000,00 € GOYAVE BONFILS 500 0,4
 315 000,00 € LAMENTIN BOYER 2400 0,1
 185 000,00 € LAMENTIN BOYER 1000 0,1
 186 000,00 € BAIE-MAHAULT BONFILS 612 0,25
 193 000,00 € LAMENTIN PIERRETTE 750 0,25
 245 000,00 € LAMENTIN  ROUTA 800 0,25
 245 000,00 € MOULE LETAYE 1700 0,3
 180 000,00 € TROIS RIVIERES REDUI 850 0,25
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies